Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.02 | 1.00 | 1.70 |
USDTRY | 66.80 | 18.00 | 186.00 |
EURTRY | 76.09 | 37.00 | 250.00 |
XAUUSD | 42.10 | 26.00 | 60.00 |
WTI | 3.11 | 3.00 | 4.00 |
AUDCAD | 3.20 | 3.20 | 8.10 |
AUDCHF | 2.80 | 2.80 | 3.40 |
AUDJPY | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
AUDNZD | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
AUDUSD | 1.60 | 1.60 | 1.70 |
BRENT | 3.26 | 2.00 | 4.00 |
CADJPY | 2.80 | 2.80 | 4.70 |
CHFJPY | 3.20 | 3.20 | 3.90 |
CL_CFD | 5.78 | 5.00 | 7.00 |
DAX | 2.71 | 2.00 | 7.00 |
DJI | 5.65 | 4.00 | 8.00 |
EURAUD | 3.20 | 3.20 | 4.00 |
EURCAD | 3.23 | 3.20 | 8.70 |
EURCHF | 2.80 | 2.80 | 3.40 |
EURGBP | 1.67 | 1.60 | 3.50 |
EURJPY | 1.62 | 1.60 | 2.40 |
EURNZD | 4.60 | 4.60 | 5.50 |
FTSE | 2.67 | 2.00 | 4.00 |
GBPAUD | 4.60 | 4.60 | 9.10 |
GBPCAD | 4.60 | 4.60 | 10.60 |
GBPCHF | 3.60 | 3.60 | 7.50 |
GBPJPY | 3.20 | 3.20 | 5.00 |
GBPNZD | 6.60 | 6.60 | 12.40 |
GBPUSD | 1.61 | 1.60 | 2.40 |
GC_CFD | 23.80 | 10.00 | 50.00 |
HG_CFD | 16.74 | 15.00 | 20.00 |
NASDAQ | 1.61 | 1.25 | 4.50 |
NG_CFD | 3.43 | 3.00 | 8.00 |
NZDCAD | 4.60 | 4.60 | 9.30 |
NZDJPY | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
NZDUSD | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
PL_CFD | 10.84 | 5.00 | 28.00 |
S&P | 0.77 | 0.50 | 1.00 |
SI_CFD | 16.58 | 10.00 | 35.00 |
USDCAD | 1.62 | 1.60 | 3.60 |
USDCHF | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
USDJPY | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
XAGUSD | 23.98 | 17.00 | 33.00 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.82 | 0.80 | 1.50 |
USDTRY | 65.80 | 17.00 | 185.00 |
EURTRY | 75.09 | 36.00 | 249.00 |
XAUUSD | 32.10 | 16.00 | 50.00 |
WTI | 2.11 | 2.00 | 3.00 |
AUDCAD | 3.00 | 3.00 | 7.90 |
AUDCHF | 2.60 | 2.60 | 3.20 |
AUDJPY | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
AUDNZD | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
AUDUSD | 1.40 | 1.40 | 1.50 |
BRENT | 2.26 | 1.00 | 3.00 |
CADJPY | 2.60 | 2.60 | 4.50 |
CHFJPY | 3.00 | 3.00 | 3.70 |
CL_CFD | 4.78 | 4.00 | 6.00 |
DAX | 2.21 | 1.50 | 6.50 |
DJI | 3.65 | 2.00 | 6.00 |
EURAUD | 3.00 | 3.00 | 3.80 |
EURCAD | 3.03 | 3.00 | 8.50 |
EURCHF | 2.60 | 2.60 | 3.20 |
EURGBP | 1.47 | 1.40 | 3.30 |
EURJPY | 1.42 | 1.40 | 2.20 |
EURNZD | 4.40 | 4.40 | 5.30 |
FTSE | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
GBPAUD | 4.40 | 4.40 | 8.90 |
GBPCAD | 4.40 | 4.40 | 10.40 |
GBPCHF | 3.40 | 3.40 | 7.30 |
GBPJPY | 3.00 | 3.00 | 4.80 |
GBPNZD | 6.40 | 6.40 | 12.20 |
GBPUSD | 1.41 | 1.40 | 2.20 |
GC_CFD | 23.80 | 10.00 | 50.00 |
HG_CFD | 16.74 | 15.00 | 20.00 |
NASDAQ | 1.11 | 0.75 | 4.00 |
NG_CFD | 3.43 | 3.00 | 8.00 |
NZDCAD | 4.40 | 4.40 | 9.10 |
NZDJPY | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
NZDUSD | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
PL_CFD | 10.84 | 5.00 | 28.00 |
S&P | 0.77 | 0.50 | 1.00 |
SI_CFD | 16.58 | 10.00 | 35.00 |
USDCAD | 1.42 | 1.40 | 3.40 |
USDCHF | 1.40 | 1.40 | 1.80 |
USDJPY | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
XAGUSD | 18.98 | 12.00 | 28.00 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|
EURUSD | 0.62 | 0.60 | 1.30 |
USDTRY | 64.80 | 16.00 | 184.00 |
EURTRY | 74.09 | 35.00 | 248.00 |
XAUUSD | 22.10 | 6.00 | 40.00 |
WTI | 2.11 | 2.00 | 3.00 |
AUDCAD | 2.80 | 2.80 | 7.70 |
AUDCHF | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
AUDJPY | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
AUDNZD | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
AUDUSD | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
BRENT | 2.26 | 1.00 | 3.00 |
CADJPY | 2.40 | 2.40 | 4.30 |
CHFJPY | 2.80 | 2.80 | 3.50 |
CL_CFD | 4.78 | 4.00 | 6.00 |
DAX | 2.21 | 1.50 | 6.50 |
DJI | 2.65 | 1.00 | 5.00 |
EURAUD | 2.80 | 2.80 | 3.60 |
EURCAD | 2.83 | 2.80 | 8.30 |
EURCHF | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
EURGBP | 1.27 | 1.20 | 3.10 |
EURJPY | 1.22 | 1.20 | 2.00 |
EURNZD | 4.20 | 4.20 | 5.10 |
FTSE | 1.67 | 1.00 | 3.00 |
GBPAUD | 4.20 | 4.20 | 8.70 |
GBPCAD | 4.20 | 4.20 | 10.20 |
GBPCHF | 3.20 | 3.20 | 7.10 |
GBPJPY | 2.80 | 2.80 | 4.60 |
GBPNZD | 6.20 | 6.20 | 12.00 |
GBPUSD | 1.21 | 1.20 | 2.00 |
GC_CFD | 23.80 | 10.00 | 50.00 |
HG_CFD | 16.74 | 15.00 | 20.00 |
NASDAQ | 0.91 | 0.55 | 3.80 |
NG_CFD | 2.43 | 2.00 | 7.00 |
NZDCAD | 4.20 | 4.20 | 8.90 |
NZDJPY | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
NZDUSD | 1.20 | 1.20 | 1.40 |
PL_CFD | 8.84 | 3.00 | 26.00 |
S&P | 0.47 | 0.20 | 0.70 |
SI_CFD | 16.58 | 10.00 | 35.00 |
USDCAD | 1.22 | 1.20 | 3.20 |
USDCHF | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
USDJPY | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
XAGUSD | 13.98 | 7.00 | 23.00 |
* Gündüz: Dün saat 09:30 - 18:00 aralığını,
* Gece: Dün saat 18:00 - 09:30 aralığını,
* Tüm Gün: Dün tüm günü,
* Son 1 Ay: Son 30 günü,
* Son 3 Ay: Son 90 günü ifade eder.
• TABLODAKİ DEĞERLER PİP DEĞERLERİDİR.
• MARKET EXECUTION ( PIYASA FIYATI / PIYASA EMRI ) UYGULAMASINDA İŞLEMLERİNİZ TALEP ETTİĞİNİZ ANLIK FİYATTAN GERÇEKLEŞMEYEBİLİR. EMRİNİZ, YAŞANACAK FİYAT DEĞİŞİMİ SONUCUNDA, DEĞİŞİMİN LEHİNİZE VEYA ALEYHİNİZE OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN TARAFINIZDAN ONAY ALINMADAN O ANKİ PİYASA FİYATINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTIR.
• İŞLEM YAPMAK İSTEDİĞİNİZ DAYANAK VARLIKLARDA SPREADLER, VARLIK FIYATLARININ DALGALANMASI VE HÂKİM GELEN PİYASA KOŞULLARINI YANSITTIĞI ÜZERE SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞECEKTİR. SPREAD ORANLARI , HER AN DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİĞİNDEN VARLIK DURUMUNUZDA HIZLI VE BEKLENMEDİK DEĞİŞİMLER YAŞANABİLİR. BU SEBEPLE, TEMİNAT ORANINIZA DIKKAT EDİNİZ.
• SPREAD ORANLARI SABIT OLMADIĞINDAN, SADECE KARŞILIKLI AÇILMIŞ POZISYONLARINIZ MEVCUT OLSA BİLE VARLIĞINIZ SABİT KALMAYACAKTIR. VARLIK VE TEMİNAT DURUMUNUZUN PİYASA HAREKETLERİNE BAĞLI BU DEĞİŞİMİNİN TAKİBİ SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR.
• PIYASANIN CUMA KAPANIŞ VE PAZAR AÇILIŞ SAATLERİNDE VE YURTDIŞI TATİL GÜNLERİNDE LİKİDİTE AZLIĞINDAN DOLAYI SPREADLER GÖZLEMLENEN SPREAD ORANLARI VE İNTERNET SİTEMİZDE YER ALAN ORTALAMALARIN ÇOK DAHA ÜZERİNDE AÇILABİLİR.
• USDTRY VE EURTRY ÜRÜNLERİNDE SPREADLER İÇ PİYASALARIN KAPANMASININ ARDINDAN GÜN İÇİNDE GÖRÜLEN ORANLARIN DIŞINDA DAHA AÇIK SEYREDEBİLİR. BU GİBİ DURUMLARDA TEMINATINIZA DİKKAT ETMENİZ GEREKMEKTEDİR.
• WTI ve BRENT VADELİ BORSALARDAN ÜRETİLEN FİNANSAL ENSTRÜMANLARDIR. VADELİ BORSALARDA OLDUĞU GİBİ VADE BİTİŞ TARİHLERİ OLUP HER AY VADE DEĞİŞİM İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR.
• TAŞIMA MALİYETLERİ (SWAPLAR); USDTRY HARİCİNDEKİ SPOT PARİTELERDE ÇARŞAMBA’YI PERŞEMBE’YE BAĞLAYAN GECE 00:59 DA 3 GÜNLÜK, USDTRY PARİTESINDE İSE PERŞEMBE’Yİ CUMA’YA BAĞLAYAN GECE 00:59’DA 3 GÜNLÜK OLARAK UYGULANMAKTADIR. DETAYLI BİLGİ:
https://www.integralforex.com.tr/tasima-maliyetleri-20201102
• TİK DEĞERLERİ HER ZAMAN DOLAR'A ÇEVRİLİR.
• SPREAD ORANLARI, HESAP GRUPLARINA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. HESAP GRUBUNUZA AİT SPREAD BİLGİLERİ İÇİN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİMİZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.
SEMBOL | PARA BİRİMLERİ | $100.000 VE ÜZERİ | |||
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.7 | |||
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2 | |||
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1 | |||
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2 | |||
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | |||
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.5 | |||
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | |||
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | * 50 | |||
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | * 70 | |||
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 2 | |||
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | |||
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3 | |||
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | |||
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | |||
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 8 | |||
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.5 | |||
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | |||
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 7 | |||
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 6 | |||
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 8 | |||
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 4 | |||
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 4 | |||
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.5 | |||
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 6 | |||
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | |||
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 8 | |||
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5 | |||
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 7 | |||
METAL | |||||
XAGUSD | (Spot Gümüş) Silver vs US Dollar | 3 | |||
XAUUSD | (Spot Altın) Gold vs US Dollar | 5 | |||
** ENERJİ | |||||
WTI | (Petrol) West Texas Intermediate | 2 | |||
BRENT | BRENT Petrol | 3 | |||
CL_CFD | ABD Ham Petrol | 4 | |||
|
Risk Uyarısı : Kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Foreks işlemleri , yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir.Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.integralforex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
file_downloadUzaktan Yardım