Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaldıraçlı işlemler, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalar ve olağan dışı durumlar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde web sitemizde yayınlanacaktır.
TSPB tarafından kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
USDTRY - 3,7186/3,6347 (Dinamik) | |||
1 | Fiyat boşluğu başlangıç tarihi | : | (14-04-2017 / 23:59:25) |
2 | Fiyat boşluğu bitiş tarihi | : | (17-04-2017 / 00:00:53) |
3 | Fiyat boşluğu yönü | : | negatif |
4 | Fiyat boşluğu oranı | : | %2,25 |
5 | İşleme konu varlık | : | USDTRY |
6 | Zarar tutarı USD | : | -13,19 USD |
7 | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcı sayısı | : | 1 |
8 | Olağandışı fiyat hareketinin bilinebilen nedenine ilişkin açıklama | : | 16 Nisan Anayasa Referandumu |
EURTRY – 3,9585 / 3,8596 (Dinamik) | |||
1 | Fiyat boşluğu başlangıç tarihi | : | (14-04-2017 / 23:58:17) |
2 | Fiyat boşluğu bitiş tarihi | : | (17-04-2017 / 00:00:43) |
3 | Fiyat boşluğu yönü | : | negatif |
4 | Fiyat boşluğu oranı | : | %2,49 |
5 | İşleme konu varlık | : | EURTRY |
6 | Zarar tutarı USD | : | -1.639,13 USD |
7 | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcı sayısı | : | 1 |
8 | Olağandışı fiyat hareketinin bilinebilen nedenine ilişkin açıklama | : | 16 Nisan Anayasa Referandumu |
USDTRY – 3,7303 / 3,6340 (Sabit) | |||
1 | Fiyat boşluğu başlangıç tarihi | : | (14-04-2017 / 23:59:34) |
2 | Fiyat boşluğu bitiş tarihi | : | (17-04-2017 / 00:02:00) |
3 | Fiyat boşluğu yönü | : | negatif |
4 | Fiyat boşluğu oranı | : | %2,58 |
5 | İşleme konu varlık | : | USDTRY |
6 | Zarar tutarı USD | : | -7.615,80 USD |
7 | Zarar ederek pozisyonu kapanan yatırımcı sayısı | : | 4 |
8 | Olağandışı fiyat hareketinin bilinebilen nedenine ilişkin açıklama | : | 16 Nisan Anayasa Referandumu |
Risk Uyarısı : Kaldıraçlı alım satım (Foreks) işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Foreks işlemleri , yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir.Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.
www.integralforex.com.tr internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
Uyarı Notu : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”
file_downloadUzaktan Yardım